

REDUCED MAINTENANCE COSTS

FLEXIBLE OPERATION

HIGH WORK EFFICIENCY

SAFE AND RELIABLE
SCISSOR
LIFT
Sinoboom’s extensive range of scissor lifts includes both diesel and electric driven propulsion, hydraulic and motor powered lift. Diesel models feature robust and dynamic designs that offer outstanding stability, quality and safety. Options include units for outdoor and indoor use, with gradeability and tire types that are ideal for flat surfaces and won’t mark, through to those that can handle rough terrain
.
COMPARE | MODEL | WORKING HEIGHT | HORIZONTAL EXTENSION | LOADBEARING | GRADEABILITY | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADD COMPARE | 0407SE(1330SE) | 5.8m (19') | 0.6m (23.6") | 240kg (529lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0608E(2132E) | 8.3m (27'3") | 0.9m (3') | 380kg (838lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0608SE/ ME (1930SE/1932ME) | 7.8m (25'7") | 0.9m (3') | 230kg (507lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0612E(2146E) | 8.3m (27'3") | 0.9m (3') | 550kg (1213lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0812E(2746E) | 10.1m (33'2") | 0.9m (3') | 450kg (992lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0808E(2732E) | 10.1m (33'2") | 0.9m (3') | 250kg (551lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1012E(3346E) | 12m (39'4.5") | 0.9m (3') | 320kg (705.6lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1212E(4047E) | Indoor: 13.9m Outdoor: 11m(Indoor: 45'7" Outdoor: 36') | 0.9m (3') | 320kg (705.6lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 11412E Plus (4647E Plus) | 15.8m (51'10" ) | 0.9m (3') | 227kg (500lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1414E(4655E) | 15.8m (51'10") | 0.9m (3') | 227kg (500lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1414E Plus (4655E plus | 15.8m (51'10") | 0.9m (3') | 350kg (772Lbs) | 25% | MORE |
COMPARE | MODEL | WORKING HEIGHT | HORIZONTAL EXTENSION | LOADBEARING | GRADEABILITY | DETAILS |
---|---|---|---|---|---|---|
ADD COMPARE | 0408S/M(1530S/1532M) | 6.6m (25'7") | 0.9m (3') | 280kg (617lbs) | 30% | MORE |
ADD COMPARE | 0608S/M(1930S/1932M) | 7.8m (25'7") | 0.9m (3') | 230kg (507lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0612(2146) | 10.1m (33'2") | 0.9m (3') | 550kg (1,213lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0608(2132) | 8.3m (27'3") | 0.9m (3') | 380kg(838lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0808(2732) | 10.1m (33'2") | 0.9m (3') | 250kg (551lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 0812(2746) | 10.1m (33'2") | 0.9m (3') | 450kg (992lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1012(3346) | 12m (33'2") | 0.9m (3') | 320kg (705.6 lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1212(4047) | 13.9m (45'7") | 0.9m (3') | 320kg (705.6 lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1412(4647) | 15.8m (51'10") | 0.9m (3') | 227kg (500lbs) | 25% | MORE |
ADD COMPARE | 1414(4655) | 15.8m (51'10") | 0.9m (3') | 227kg (500lbs) | 25% | MORE |
PRODUCT USE